抗菌药物(Antimicrobial agents)一般是指具有杀菌或抑菌活性的药物,包括抗生素、合成抗菌药。抗菌药物的概念比抗生素要大,范围也更大。不可将二者混淆。
抗生素
| 化学结构分类 | 药理作用类别 | 核心作用靶点 | 具体结合位点与机制差异 |
|---|---|---|---|
| β-内酰胺类 | 繁殖期杀菌药 | 细胞壁合成 | 结合细菌细胞膜上的青霉素结合蛋白(PBPs),阻断肽聚糖交联,导致细胞壁破裂。 |
| 多肽类-糖肽类 | 繁殖期杀菌药 | 细胞壁合成 | 与细菌细胞壁肽聚糖前体五肽末端的 D-丙氨酰-D-丙氨酸(D-Ala-D-Ala) 二肽残基形成高亲和力的氢键复合物。 |
| 多肽类-杆菌肽类 | 繁殖期杀菌药 | 细胞壁合成阶段的脱磷酸化过程 | 作用于细菌细胞壁合成过程中的焦磷酸酶,使其失活。 |
| 多肽类-多粘菌素类 | 静止期杀菌药 | 细胞膜 | 带有阳离子极性基团,能够与细菌外膜上带负电荷的脂多糖(LPS,尤其是脂质A组分)发生静电相互作用。 |
| 多肽类-环脂肽类 | 静止期杀菌药 | 细胞膜的磷脂双分子层 | 插入细胞膜并形成孔道,导致细胞膜快速去极化和钾离子外流,使细菌因丧失膜电位而死亡。 |
| 氨基糖苷类 | 静止期杀菌药 | 蛋白质合成 | 结合细菌核糖体30S亚基,导致mRNA密码子错读,合成无功能或有毒性的蛋白质。 |
| 四环素类 | 速效抑菌药 | 蛋白质合成 | 结合细菌核糖体30S亚基,阻止氨基酰-tRNA进入核糖体A位,阻断肽链延伸。 |
| 酰胺醇类(氯霉素类) | 速效抑菌药 | 蛋白质合成 | 结合细菌核糖体50S亚基,抑制肽酰基转移酶,阻断肽链形成。 |
| 大环内酯类 | 速效抑菌药 | 蛋白质合成 | 结合细菌核糖体50S亚基,阻断肽链延长。 |
| 林可胺类 | 速效抑菌药 | 蛋白质合成 | 结合细菌核糖体50S亚基。(注:与大环内酯类的靶点高度重叠,存在交叉耐药性) |
| 截短侧耳素类 | 速效抑菌药 | 蛋白质合成 | 结合细菌核糖体50S亚基,阻断肽链形成。(注:靶点独特,与其他蛋白合成抑制剂无交叉耐药) |
合成抗菌药
| 化学结构分类 | 药理作用类别 | 核心作用靶点 | 具体结合位点与机制差异 |
|---|---|---|---|
| 硝基咪唑类 | 繁殖期杀菌药 | DNA损伤与转录抑制 | 药物在厌氧菌或原虫体内被还原,产生细胞毒性自由基,破坏DNA链并阻断转录。 |
| 喹诺酮类 | 繁殖期杀菌药 | DNA复制 | 抑制细菌DNA回旋酶(拓扑异构酶Ⅱ)和拓扑异构酶Ⅳ,阻断DNA复制与转录。 |
| 喹噁啉类 | 速效抑菌药 | DNA损伤与蛋白质合成抑制 | 药物分子中的N→O基团在细菌体内被还原后,产生自由基中间体,破坏细菌DNA链并抑制DNA聚合酶;同时还能干扰细菌蛋白质合成。 |
| 磺胺类 | 慢效抑菌药 | 叶酸代谢 | 与对氨基苯甲酸(PABA)竞争,抑制二氢蝶酸合酶,阻断细菌叶酸的合成。 |
| 二氢叶酸还原酶抑制剂 | 慢效抑菌药 | 二氢叶酸还原酶 | 药物分子的空间构象和电荷分布与天然底物二氢叶酸高度相似,能够精准嵌入二氢叶酸还原酶表面的催化活性中心(底物结合口袋),与酶蛋白的氨基酸残基形成紧密的结合。 |
文章评论